Прайс-лист и описание услуг
на 01.10.2020
Стоматологические услуги
Подраздел: Хирургия
Код | Название процедуры | Тариф (руб.) | ||||||
1.01 | В01003004002 Анестезия проводниковая | 500 | ||||||
1.02 | В01003004005 Анестезия инфильтрационная | 500 | ||||||
1.03 | В01003004004 Анестезия аппликационная | 200 | ||||||
1.04 | В01065007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 | ||||||
1.04 | А0607003001 Прицельная внутриоральная контактная рентгенография | 300 | ||||||
УДАЛЕНИЕ | ||||||||
2.01 | А1607001002 Удаление постоянного зуба (без стоимости анестезии) | 2 000 | ||||||
2.02 | А1607001003 Удаление зуба сложное с разъединением корней (без стоимости анестезии) | 3 000 | ||||||
2.03 | А1607024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (без стоимости анестезии) | 6 000 | ||||||
2.04 | А1607012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 000 | ||||||
2.05 | А1607058 Лечение перикоронита(промывание,рассечение,и/или иссечение капюшона) | 1 000 | ||||||
2.06 | А1607042 Пластика уздечки верхней губы | 3 000 | ||||||
2.07 | А1607043 Пластика уздечки нижней губы | 3 000 | ||||||
2.08 | А1607097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 | ||||||
ИМПЛАНТАЦИЯ | ||||||||
2.09 | А160700624 Планирование операции дентальной имплантации, операции направленной костной регенерации костной ткани с применением компьютерной томографии | 1 000 | ||||||
2.10 | А1607054 Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата SGS/Швейцария | 28 000 | ||||||
2.11 | А1607054 Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата Snucone /Корея | 23 000 | ||||||
2.12 | А1607054 Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата Mis/Израиль | 28 000 | ||||||
2.13 | А1607054 Установка формирователя десны | 2 000 | ||||||
2.14 | Удаление имплантата | 4 000 | ||||||
ОПЕРАЦИИ НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ | ||||||||
2.15 | А1607055 Синус-лифтинг открытый (без стоимости материалов) | 15 000 | ||||||
2.16 | А1607055 Синус-лифтинг закрытый (без стоимости материалов) | 8 000 | ||||||
2.17 | А1607017 Пластика альвеолярного отростка (без стоимости материалов) | 12 000 | ||||||
2.18 | А1607017002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 1 500 | ||||||
2.19 | А1607040 Пластика мягких тканей в области одного зуба | 5 000 | ||||||
2.20 | А1007041001Костная пластика челюстно-лицевой области - использование мембраны резорбируемой Биоматрикс/ Россия | 6 000 | ||||||
2.21 | А100704001 Костная пластика челюстно-лицевой области - использование мембраны резорбируемой Osteo Biol 30*30 Италия | 12 000 | ||||||
2.22 | А1007041001 Костная пластика челюстно-лицевой области - использование остеогенеративного материала Остеоматрикс 0.5 гр/ Россия | 6 000 | ||||||
2.23 | А1007041001 Костная пластика челюстно-лицевой области - использование остеогенеративного материала Lyo Plast 0,5 гр / Россия | 6 000 | ||||||
2.24 | А100704001Костная пластика челюстно- лицевой област - использование остеогенеративного материала Endobon 0.5 гр / Франция | 8 000 |
Подраздел: Терапия
Код | Название процедуры | Тариф (руб.) | |||||
5.01 | В01065001 Осмотр. Консультация врача-терапевта | 300 | |||||
1.01 | В01003004002 Проводниковая анестезия | 500 | |||||
1.02 | В01003004005 Инфильтрационная анестезия | 500 | |||||
1.03 | В01003004004 Аппликационная анестезия | 200 | |||||
1.04 | А0607003001 Прицельная внутриротовая контактная ретгенография | 300 | |||||
5.02 | А160700201 Восстановление зуба пломбой I ,V ,VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Эстилайт) при лечении зуба по поводу кариеса эмали | 3000 | |||||
5.03 | А1607002011 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Эстилайт) при лечении зуба по поводу кариеса дентина | 3300 | |||||
5.04 | А1607002005 Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов / материалов химического отверждения | 2 500 | |||||
5.05 | А1607002010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Спектрум) при лечении зуба по поводу осложненного кариеса зуба (при разрушении менее 1/2 коронки зуба) | 1 800 | |||||
5.06 | А1607002010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Спектрум) при лечении зуба по поводу осложненного кариеса зуба (при разрешении более 1/2 коронки зуба) | 2000 | |||||
5.07 |
А1607002010 Восстановление зуба пломбой I,V, VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Эстилайт) при лечении зуба по поводу осложненного кариеса зуба (при разрушении менее 1/2 коронки зуба) |
2000 | |||||
5.08 | А1607002010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класса по Блеку с использованием материалов из фотополимера (Эстилайт) при лечении зуба по поводу осложненого кариеса зуба (при разрушении более 1/2 каронки зуба) | 2300 | |||||
5.09 | А1607002011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров (Спектрум) при лечении по поводу другого не уточненного кариеса зуба (при разрушении 1/2 и более коронки зуба) | 3200 | |||||
5.10 | А1607031 Восстановление зуба пломбировочным материалом из фотополимера - эстетическая реставрация (Эстилайт) | 5000 | |||||
5.11 | А1607030 Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе ручным способом | 2 700 | |||||
5.12 | А1607030 Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе ручным способом | 3000 | |||||
5.13 | А1607030 Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе ручным способом | 3 500 | |||||
5.14 | А1607030 Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала в одноканальном зубе машинным способом | 3000 | |||||
5.15 | А1607030 Инструментальная и медикаментозная обработка двух каналов в двухканальном зубе машинным способом | 3400 | |||||
5.16 | А1607030 Инструментальная и медикаментозная обработка трех каналов в трехканальном зубе машинным способом | 3800 | |||||
5.17 | А1607030 Медикаментозная обработка одного канала в дополнительное посещение | 500 | |||||
5.18 | А1607008002 Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми/ анкерными штифтами | 500 | |||||
5.19 | А1607008 Пломбирование одного корневого канала зуба с использованием противовоспалительных паст (Витапекс и др.) | 600 | |||||
5.20 | А1607002009 Наложение временной пломбы | 500 | |||||
5.21 | А1607092001 Удаление временной/постоянной пломбы | 500 | |||||
5.22 | А1607082001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 500 | |||||
5.23 | А1607082001 Распломбировка корневого канала ранее леченого фосфат-цементом/резорцин-формалиновым методом | 800 | |||||
5.24 | А1607094 Удаление внутриканального штифта/вкладки, инородного тела или дентикла из канала зуба | 800 | |||||
5.25 | А1107027 Наложение девитализирующей пасты | 500 | |||||
5.26 | А1607031 Восстановление зуба фотополимерным пломбировочным материалом с использованием внутриканального анерного штифта | 3 300 | |||||
5.27 | А1607031 Восстановление зуба фотополимерным пломбировочным материалом с использованием штифта Икадент /парапульпарного штифта | 2000 | |||||
5.28 | А1607093 Фиксация внутриканального штифта на Relyx U200 | 500 | |||||
5.29 | А2207002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых отложений с обработкой полировочной пастой (один зуб) | 300 | |||||
5.30 | А1607051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием аппарата Fir unit | 2 500 | |||||
5.32 | А1507003 Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и пародонта в области 6 зубов | 700 | |||||
5.33 | А1607025 Избирательная пришлифовка твердых тканей зуба | 300 |
Подраздел: Ортопедия
Код | Название процедуры | Тариф (руб.) | |||||
1.05 | А01065007 Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога | 300 | |||||
ОТТИСКИ | |||||||
3.01 | А0207010001 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием А-силикона | 1 200 | |||||
3.02 | А0207010001 Снятие оттиска с одной челюсти с использованием С-силикона | 1 000 | |||||
НЕСЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||||||
3.03 | А1607053 Снятие несъемной ортопедической конструкции (одна единица) | 500 | |||||
3.04 | А1607049002 Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (одна единица) | 300 | |||||
3.05 | А1607004 Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой | 800 | |||||
3.06 | А1607004 Восстановление зуба литой коронкой | 4 000 | |||||
3.07 | А1607003 Восстановление зуба цельнолитой культевой вкладкой | 4 000 | |||||
3.08 | А1607004 Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 8 000 | |||||
3.09 | А1607005 Восстановление целостности зубного ряда неъемными мостовидными металлокерамическими протезами (одна единица) | 8 000 | |||||
3.10 | А1607004 Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 21 000 | |||||
3.11 | А1607005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами из диоксида циркония (одна единица) | 21 000 | |||||
3.12 | А1607003 Восстановление зуба виниром из диоксида циркония | 21 000 | |||||
3.13 | А1607006 Протезиование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой | 12 000 | |||||
3.14 | А1607006 Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксида циркония | 21 000 | |||||
3.15 | А1607006 Установка стандартного титанового абатмента | 4 000 | |||||
3.16 | А1607006 Установка стандартного абатмента из диоксида циркония | 6 000 | |||||
3.17 | А1607006 Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 8 000 | |||||
СЪМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||||||
3.18 | А1607035 Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами (одна челюсть) | 15 000 | |||||
3.19 | А1607023 Протезирование зубов полными съмными пластинчатыми протезами (одна челюсть ) | 17 000 | |||||
3.20 | А1607035 Протезирование частичными съемными пластинчатыми протезами для временного замещения (иммедиат-протез) на одну челюсть | 6 000 | |||||
3.21 | А1607035 Протезирование частичными съемными нейлоновыми пластинчатыми протезами (одна челюсть) | 25 000 | |||||
3.22 | А1607036 Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (одна челюсть) | 25 000 | |||||
3.24 | А1607036 Протезирование съмными бюгельными протезами с ацеталовым каркасом (одна челюсть) | 29 000 | |||||
ПОЧИНКА | |||||||
3.25 | А2307002037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2 500 | |||||
3.26 | А2307002036 Приварка зуба | 2 000 | |||||
3.27 | А2307002035 Приварка кламмера | 2 000 | |||||
3.28 | А2307002035 Приварка ацеталового кламмера | 3 000 | |||||
3.29 | А2307002034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3 000 | |||||
3.30 | А2307002034 Перебазировка съемного пртеза клиническая | 2 000 |
Подраздел: Ортодонтия
Код | Название процедуры | Тариф (руб.) | |||||
4.01 | В01063 001 Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 | |||||
4.02 | В01063001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 400 | |||||
СЪЕМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | |||||||
4.03 | А1607047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Изготовление базисной пластинки | 12 000 | |||||
4.04 | А1607047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Ознакомление с конструкцией аппарата и правилами пользования | 600 | |||||
4.05 | А1607047 Ортодонтическая коррекция съмным ортодонтическим аппаратом. Активация аппарата (одна пластина) | 500 | |||||
4.06 | А1607047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Активация аппарата (две пластины) |
700 |
|||||
4.07 | А2307001002 Ремонт ортодонтического аппарата | 3000 | |||||
4.08 | А1607047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом. Разобщающая каппа | 3 000 | |||||
БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ | |||||||
4.10 | А1607048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Применение набора брекетов Damon Q (пр-во США) / на две челюсти | 75 000 | |||||
4.11 | А1607048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. применение набора брекетов Ortos (пр-во США) / две челюсти | 45 000 | |||||
4.12 | А1607048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Применение набора брекетов Inspire ice (пр-во Франция) / на две челюсти | 70 000 | |||||
4.13 | А1607048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация брекет-системы (одна челюсть) | 4 500 | |||||
4.14 | А1607048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация / смена металлической дуги | 3 500 | |||||
4.15 | А1607048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы. Фиксация /смена эстетической дуги | 4000 | |||||
4.16 | А1607048 Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы. Фиксация бандажного кольца | 600 * кол-во | |||||
4.17 | А1607048 Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы. Повторная фиксация брекета | 700 * кол-во | |||||
4.18 | А1607048 Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы. Активация брекет- системы (одна челюсть) | 2000 | |||||
4.19 | А1607048 Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы. Фиксация раскрывающей пружины | 200 * кол-во | |||||
4.20 | А1607048 Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы. Фиксация закрывающей пружины | 300 | |||||
4.21 | А1607048 Ортодонтическог лечение с применением брекет-системы. Фиксация эластической цепочки | 200 * кол-во звеньев | |||||
4.22 | А1607048 Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы. Фиксация защитной трубки | 200 * кол-во | |||||
4.23 | А1607048 Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы. Фиксация лигатуры Кобаяши | 500*кол-во | |||||
4.24 | А1607048 Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы.Фиксация лигатуры Кобаяши преформированная | 500*кол-во | |||||
4.25 | А1607048 Ортодонтическое лечение с прменением брекет-системы. Применение межчелюстной тяги | 700 | |||||
4.26 | А1607048 Ортодонтическое лечение с применением брекет-системы. Снятие брекет - системы (одна челюсть) | 2500 | |||||
4.27 | А1607028 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим ретейнером | 6000 | |||||
4.28 | А1607028 Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим ретейнером.Фиксация несъёмного ретейнера | 10000 | |||||
4.29 | А16070025 Избитательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 200*кол-во | |||||
4.30 | А2307002065 Изготовление элайнера | 200 000 |